Belum Ada
No | ID | Quartile | Title | Publication Name | Authors | Year | Citation | Verified Authors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85171259986 | Q2 | Retrospective of five years research of school leadership in Asia (2018–2022): A scientometric paradigm | International Journal of Evaluation and Research in Education | Nurhuda | 2023 | 3 | |
2 | 85101751283 | Q4 | The Implementation of Improve Method Using LCD Media and Its Effect on Student's Learning Outcome | Journal of Physics: Conference Series | Nurhuda | 2021 | 0 |
No | Accreditation | Title | Journal | Authors | Year | Citation | Verified Authors |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S4 | Peningkatan literasi digital guru dalam pembelajaran blended learning | Jurnal Pengabdian UNDIKMA 4 (1), 140-147, 2023 | F Fitriani, PAR Yulis, N Nurhuda, S Sukarni, A Gunita, S Cholijah | 2023 | 8 | |
2 | - | Edukasi Entrepreneurship untuk Mengembangkan Soft Skill Siswa-Siswi SMA Di Siak Hulu, Kampar Riau | Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4 (1), 65-73, 2023 | PAR Yulis, N Nurhuda | 2023 | 2 | |
3 | - | The Essence of Educational Supervision in Improving Learning Quality | International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science …, 2023 | N Nurhuda, N Suryanti, F Jayanti | 2023 | 2 | |
4 | - | Peningkatan Literasi Keuangan dan Kepedulian Ekonomi Anak berbasis Pretend Play bagi Orang Tua | Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen 3 (1), 9-17, 2023 | A Suyono, N Nurhuda, M Sari | 2023 | 6 | |
5 | - | Retrospective of five years research of school leadership in Asia (2018–2022): A scientometric paradigm | International Journal of Evaluation and Research in Education 12 (3), 1390-1398, 2023 | N Nurhuda, N Gazali, K Hafezad Abdullah, E Setiawan, J Lobo | 2023 | 1 | |
6 | - | Teknik Penulisan Artikel Karya Ilmiah bagi Guru-Guru Ekonomi dan Akuntansi SMA/SMK Se-Provinsi Riau | Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia 2 (4), 1237-1242, 2022 | F Fitriani, N Nurhuda, A Baskara, A Suyono, Z Has, N Suryanti, S Ariani | 2022 | 0 | |
7 | - | The Effect of Problem-Based Learning with an Analytical Rubric on the Development of Students’ Critical Thinking Skills | International Journal of Instruction 14 (2), 665-684, 2021 | N Suryanti, Nurhuda | 2021 | 36 | |
8 | - | The Implementation of Improve Method Using LCD Media and Its Effect on Student's Learning Outcome | N Nurhuda, Z Has | 2021 | 0 | ||
9 | S5 | MEMBANGUN BUDAYA DISKUSI DALAM KELUARGA UNTUK MENANAMKAN KARAKTER DAN KEMAMPUAN BERFIKIR KRITIS | Jurnal Sipissangngi 1 (2), 1-5, 2021 | F Fitriani, N Nurhuda, PA Wijaya, AI Inna, G Gunawan | 2021 | 0 | |
10 | S3 | Improving students’ activeness and critical thinking skills through problem based learning | Journal of Science and Education (JSE) 2 (1), 19-29, 2021 | F Fitriani, N Nurhuda, AI Ina | 2021 | 8 |
Terbaru |
---|
ANALISIS KESULITAN MAHASISWA PPL DALAM MELAKSANAKAN KURIKULUM
Ketua : Dr NURHUDA, M.Pd Bidang Seni Budaya dan Pendidikan
Hasil pendidikan dan pembentukan karakter bangsa
Seni Budaya, dan Pendidikan
2 tahun yang lalu
Rp.18.000.000,00
|
ANALISIS PELAKSANAAN SUPERVISI AKADEMIK DI SMA NEGERI KOTA PEKANBARU
Ketua : Dr NURHUDA, M.Pd Bidang Seni Budaya dan Pendidikan
Manajemen pendidikan
Seni Budaya, dan Pendidikan
3 tahun yang lalu
Rp.15.000.000,00
|
Terbaru |
---|
PELATIHAN PENULISAN LAPORAN DAN ARTIKEL PENELITIAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS BAGI GURU-GURU DI SMA
Ketua : Dr NURHUDA, M.Pd Bidang Seni Budaya dan Pendidikan
Teknologi pendidikan dan pembelajaran
Seni Budaya, dan Pendidikan
2 tahun yang lalu
Rp.6.400.000,00
|
No. | ID | Judul | Skema | Ketua | Anggota | Claimed | Tahun | Dana | Sumber | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6028725 | PEMANFAATAN BERBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DARING DALAM PROSES PEMBELAJARAN BAGI GURU-GURU DI MAN DESA BUKIT KERATAI KABUPATEN KAMPAR | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Nurhuda | NOT CLAIMED | 2021 | Rp. 4.000.000 |
An error occurred while trying to start Popoto please check your configuration and/or the console log: