Belum Ada
No | Accreditation | Title | Journal | Authors | Year | Citation | Verified Authors |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S4 | Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Pada Perhotelan Di Pekanbaru | Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) 4 (3), 1749-1759, 2023 | E Wahyuningsih, E Sastraningsih, G Amrizal | 2023 | 2 | |
2 | S3 | UMKM Mothers Literacy Understands Household Accounting in Facing the New Normal Era (Study on UMKM Mothers in Pekanbaru City) | Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 7 (2), 509-513, 2023 | E Wahyuningsih, M Ariyon, E Sastraningsih | 2023 | 0 | |
3 | - | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Industri Keripik Tempe di Desa Sei Beras-Beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu | SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi 4, 2022 | TM Wulandari, E Sastraningsih | 2022 | 1 | |
4 | S4 | ANALISIS PENGARUH DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH PADA BAZNAS PROVINSI RIAU | Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance 4 (1), 263-276, 2021 | E Sastraningsih, N Suryadi | 2021 | 6 | |
5 | - | The Impact of Economic Growth and Human Development Index on Poverty in Riau Province | Journal of Economics and Sustainable Development, 2020 | MIRWDP Ellyan sastraningsih | 2020 | 5 |
Terbaru |
---|
ANALISA DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA PADA ERA COVID 2019-2023
Ketua : Dr Dra ELLYAN SASTRANINGSIH, M.Si Bidang Sosial Humaniora
Pembangunan dan penguatan sosial
Sosial Humaniora
10 bulan yang lalu
Rp.9.000.000,00
|
PENGARUH DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH (ZIS) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN TINGKAT KEMISKINAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING TAHUN 2018-2022
Ketua : Dr Dra ELLYAN SASTRANINGSIH, M.Si Bidang Sosial Humaniora
Ekonomi dan sumber daya manusia
Sosial Humaniora
1 tahun yang lalu
Rp.16.000.000,00
|
PENGARUH PENGETAHUAN ZAKAT,TINGKAT PENDAPATAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT HASIL PERTANIAN KEPADA BAZNAS KABUPATEN KAMPAR
Ketua : Dr Dra ELLYAN SASTRANINGSIH, M.Si Bidang Sosial Humaniora
Ekonomi dan sumber daya manusia
Sosial Humaniora
3 tahun yang lalu
Rp.10.000.000,00
|
Terbaru |
---|
OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA UEK DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI KELURAHAN SUNGAI PAKNING KABUPATEN BENGKALIS
Ketua : Dr Dra ELLYAN SASTRANINGSIH, M.Si Bidang Sosial Humaniora
Ekonomi dan sumber daya manusia
Sosial Humaniora
2 tahun yang lalu
Rp.7.500.000,00
|
PEMBINAAN USAHA MIKRO : PERANAN MERK TERHADAP PENINGKATAN PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA MIKRO DI DESA PETAI KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Ketua : Dr Dra ELLYAN SASTRANINGSIH, M.Si Bidang Sosial Humaniora
Ekonomi dan sumber daya manusia
Sosial Humaniora
10 bulan yang lalu
Rp.4.750.000,00
|
PENINGKATAN SEKTOR PARIWISATA DAERAH GUNA MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN ROKAN IV KOTO, KABUPATEN ROKAN HULU
Ketua : Dr Dra ELLYAN SASTRANINGSIH, M.Si Bidang Sosial Humaniora
Ekonomi dan sumber daya manusia
Sosial Humaniora
3 tahun yang lalu
Rp.6.000.000,00
|
No. | ID | Judul | Skema | Ketua | Anggota | Claimed | Tahun | Dana | Sumber | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6007207 | PENGARUH PENGETAHUAN ZAKAT,TINGKAT PENDAPATAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT HASIL PERTANIAN KEPADA BAZNAS KABUPATEN KAMPAR | INT ( INT ) | Ellyan Sastraningsih | NOT CLAIMED | 2022 | Rp. 10.000.000 | Approved | ||
2 | 6007207 | COMPARATIVE ANALYSIS OF ZAKAT DISTRIBUTION PROGRAM IN RIAU PROVINCE IN INDONESIA AND SELANGOR STATE IN MALAYSIA IN REDUCING POVERTY: A DYNAMIC ANALYSIS MODEL | PENELITIAN INTERNAL ( INT ) | Ellyan Sastraningsih | NOT CLAIMED | 2022 | Rp. 26.235.000 | Approved | ||
3 | 6007207 | COMPARATIVE ANALYSIS OF ZAKAT DISTRIBUTION PROGRAM IN RIAU PROVINCE IN INDONESIA AND SELANGOR STATE IN MALAYSIA IN REDUCING POVERTY: A DYNAMIC ANALYSIS MODEL | INSTITUSI INTERNAL ( INSTITUSI INTERNAL ) | Ellyan Sastraningsih | NOT CLAIMED | 2020 | Rp. 20.000.000 | Approved | ||
4 | 6007207 | ANALISIS PENGARUH DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH PADA BAZNAS PROVINSI RIAU | INT ( INT ) | Ellyan Sastraningsih | NOT CLAIMED | 2020 | Rp. 15.000.000 | Approved |
No. | ID | Judul | Skema | Ketua | Anggota | Claimed | Tahun | Dana | Sumber | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6007207 | PENINGKATAN SEKTOR PARIWISATA DAERAH GUNA MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN ROKAN IV KOTO, KABUPATEN ROKAN HULU | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Ellyan Sastraningsih | NOT CLAIMED | 2022 | Rp. 6.000.000 | Approved | ||
2 | 6007207 | PRAKTIK PRODUKSI SABUN UNTUK INDUSTRI RUMAH TANGGA (KELOMPOK PKK KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU) | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Ellyan Sastraningsih | NOT CLAIMED | 2021 | Rp. 6.000.000 | Approved |
An error occurred while trying to start Popoto please check your configuration and/or the console log: