Belum Ada
Terbaru |
---|
PERANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENTREPRENEURSHIP TERHADAP MINDSET WIRAUSAHA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI DI PEKANBARU
Ketua : HAFIDZAH NURJANNAH, S.E, M.Sc. Bidang Seni Budaya dan Pendidikan
Manajemen pendidikan
Seni Budaya, dan Pendidikan
2 tahun yang lalu
Rp.11.500.000,00
|
THE EFFECT OF INNOVATION CAPABILITY ON SME'S PERFORMANCE: THE ROLE OF ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP
Ketua : HAFIDZAH NURJANNAH, S.E, M.Sc. Bidang Sosial Humaniora
Ekonomi dan sumber daya manusia
Sosial Humaniora
1 tahun yang lalu
Rp.9.000.000,00
|
Terbaru |
---|
OPTIMALISASI MANAJEMEN RANTAI PASOK DALAM MENDUKUNG KINERJA BUMDES DI BANGLAS
Ketua : HAFIDZAH NURJANNAH, S.E, M.Sc. Bidang Sosial Humaniora
Ekonomi dan sumber daya manusia
Sosial Humaniora
8 bulan yang lalu
Rp.4.250.000,00
|
PENDAMPINGAN TATA KELOLA KOPERASI UNTUK SUSTAINABLE KOPERASI DI SELAT PANJANG
Ketua : HAFIDZAH NURJANNAH, S.E, M.Sc. Bidang Sosial Humaniora
Ekonomi dan sumber daya manusia
Sosial Humaniora
1 tahun yang lalu
Rp.5.000.000,00
|
No. | ID | Judul | Skema | Ketua | Anggota | Claimed | Tahun | Dana | Sumber | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6025227 | THE EFFECT OF INNOVATION CAPABILITY ON SME'S PERFORMANCE: THE ROLE OF ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP | INSTITUSI INTERNAL ( INSTITUSI INTERNAL ) | Hafidzah Nurjannah | Efi Susanti; | NOT CLAIMED | 2023 | Rp. 9.000.000 | Approved | |
2 | 6025227 | THE IMPLEMENTATION OF KANO MODEL AND QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) TO OPTIMIZE THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION IN INDONESIA | PENELITIAN INTERNAL ( INT ) | Hafidzah Nurjannah | NOT CLAIMED | 2022 | Rp. 26.337.000 | Approved | ||
3 | 6025227 | PERANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENTREPRENEURSHIP TERHADAP MINDSET WIRAUSAHA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI DI PEKANBARU | INT ( INT ) | Hafidzah Nurjannah | NOT CLAIMED | 2022 | Rp. 11.500.000 | Approved | ||
4 | 6025227 | EVALUASI KUALITAS LAYANAN PERBANKAN SYARIAH MENGGUNAKAN MATRIKS PENINGKATAN LAYANAN | INT ( INT ) | Hafidzah Nurjannah | NOT CLAIMED | 2020 | Rp. 11.000.000 | Approved | ||
5 | 6025227 | Integrasi Model Kano ke Dalam QFD untuk Mengoptimalkan Kualitas Perguruan Tinggi di Provinsi Riau | Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) | Hafidzah Nurjannah | Desy Mardianty; | NOT CLAIMED | 2019 | Rp. 15.440.000 | BIMA SOURCE | Approved |
No. | ID | Judul | Skema | Ketua | Anggota | Claimed | Tahun | Dana | Sumber | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6025227 | PENDAMPINGAN TATA KELOLA KOPERASI UNTUK SUSTAINABLE KOPERASI DI SELAT PANJANG | INSTITUSI INTERNAL ( INSTITUSI INTERNAL ) | Hafidzah Nurjannah | Efi Susanti; Azmansyah; | NOT CLAIMED | 2023 | Rp. 5.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
2 | 6025227 | PENINGKATAN DAYA SAING BUMDES MELALUI PENGEMBANGAN USAHA POTENSIAL PADA BUMDES BANGLAS BARAT TEBING TINGGI | INSTITUSI INTERNAL ( INSTITUSI INTERNAL ) | Azmansyah | Hafidzah Nurjannah; | NOT CLAIMED | 2023 | Rp. 5.500.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
3 | 6025227 | PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SEBAGAI BASIS MONITORING DAN EVALUASI KINERJA USAHA MIKRO SERTA PENINGKATAN KUALITAS TATAKELOLA DAN PRODUK | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Hafidzah Nurjannah | NOT CLAIMED | 2021 | Rp. 6.000.000 | |||
4 | 6025227 | PEMBERDAYAAN SDM PADA PENGELOLAAN BUMDES DI KECAMATAN PULAU MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Hafidzah Nurjannah | NOT CLAIMED | 2020 | Rp. 4.000.000 |
An error occurred while trying to start Popoto please check your configuration and/or the console log: