Belum Ada
No | Identifier | Core | Title | Journal | Authors | Date Publication | Citation | Verified Authors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOS:001129922000040 | Core | Curriculum and Physical Education: Bibliometric Analysis using the Scopus Database | PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI | Gazali, N; Bangun, SY; Perdima, FE; Makorohim, MF; Rahmadani, A; Abdullah, KH; | 2023 | 0 |
No | Accreditation | Title | Journal | Authors | Year | Citation | Verified Authors |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Permainan tradisional dan keaktifan belajar: Korelasi pada pembelajaran pendidikan jasmani | Asian Journal of Sport Research and Review 1 (1), 29-33, 2024 | U Hamzah-P, A Rahmadani | 2024 | 0 | |
2 | S2 | A scientometric review of global research on technology in physical education | Journal Sport Area 8 (1), 1-13, 2023 | D Daharis, N Gazali, F Elra Perdima, K Hafeezad Abdullah, A Rahmadani | 2023 | 11 | |
3 | - | Sosialisasi Teknik Dasar Bola Basket Pada Siswa Ektrakurikuler Bola Basket SD Al Azhar 37 Pekanbaru | Jurnal Pengabdian Mandiri 2 (6), 1277-1284, 2023 | O Candra, Z Zulrafli, K Kamarudin, A Rahmadani | 2023 | 6 | |
4 | S3 | Interval training short duration dan long duration: Perbedaan pengaruhnya terhadap VO2max atlet bola basket | Multilateral: Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga 22 (1), 28-40, 2023 | O Candra, Z Zulrafli, A Rahmadani, A Renanda, F Ramadan | 2023 | 3 | |
5 | - | Kontribusi Daya Ledak Otot Tungkai dan Kecepatan Lari Terhadap Hasil Lompat Jauh Siswa Kelas VIII SMPN 6 Siak Hulu Kabupaten Kampar | Jurnal Pendidikan Terintegrasi 3 (2), 2023 | R Darlis, A Rahmadani | 2023 | 0 | |
6 | - | Analisis Tingkat Kondisi Fisik Tim Lacroi Futsal Club, Rengat | Integrated Sport Journal (ISJ) 1 (I), 22-37, 2023 | DP Tiwi, A Rahmadani | 2023 | 4 | |
7 | - | Tingkat Kondisi Fisik Club Sepakbola Tomas Jr Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi | Science and Education Journal (SICEDU) 2 (3), 439-447, 2023 | FJ Pratama, A Rahmadani | 2023 | 0 | |
8 | - | Belajar Gerak Dasar Melalui Permainan Tradisional | PENERBIT INSAN CENDEKIA MANDIRI, 2023 | J Alpen, L Apriani, R Rezki, A Rahmadani | 2023 | 0 | |
9 | - | Kontribusi Kecepatan Lari Dan Kelincahan Terhadap Kemampuan Menggiring Bola Permainan Sepakbola Pada SSB Garuda U-14 Kabupaten Siak | Science and Education Journal (SICEDU) 2 (1), 159-168, 2023 | R Hidayat, A Rahmadani | 2023 | 4 | |
10 | - | Curriculum and Physical Education: Bibliometric Analysis using the Scopus Database | Pegem Journal of Education and Instruction 13 (3), 84-93, 2023 | N Gazali, FE Perdima, MF Makorohim, A Rahmadani, SY Bangun | 2023 | 0 |
No. | Judul | Inventor | Pemegang HAKI | Nomor Permohonan | Jenis | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instrumen Tes Chest Pass Bola Basket | Ahmad Rahmadani | Ahmad Rahmadani | EC00202321934 | Hak Cipta | 2023 |
2 | KONTRIBUSI KOORDINASI MATA-TANGAN DAN KEKUATAN OTOT LENGAN TERHADAP HASIL SERVIS BAWAH PADA KEGIATA EKSTRAKURIKULER BOLA VOLI DI SMPN 1 BATANG CENAKU | Ahmad Rahmadani | Nanang Sisworo dan Ahmad Rahmadani | EC00202240066 | Hak Cipta | 2022 |
3 | HUBUNGAN KOORDINASI MATA TANGAN DAN KEKUATAN OTOT LENGAN DENGAN KEMAMPUAN SERVIS BAWAH BOLA VOLI PADA KEGIATAN EKSTRAKURIKULER BOLA VOLI SMPN 14 DUMAI | Ahmad Rahmadani, Indri Sarah Sofiah S | Indri Sarah Sofiah S, Ahmad Rahmadani | EC00202290460 | Hak Cipta | 2022 |
Terbaru |
---|
KONDISI FISIK SISWA EKSTRAKURIKULER BOLA BASKET SMAN 18 PEKANBARU
Ketua : Dr AHMAD RAHMADANI, S.Pd, M.Pd Bidang Seni Budaya dan Pendidikan
Hasil pendidikan dan pembentukan karakter bangsa
Seni Budaya, dan Pendidikan
9 bulan yang lalu
Rp.5.000.000,00
|
No. | ID | Judul | Skema | Ketua | Anggota | Claimed | Tahun | Dana | Sumber | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6684416 | EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN BOLA BASKET BERBASIS MEDIA YOUTUBE | INSTITUSI INTERNAL ( INSTITUSI INTERNAL ) | Ahmad Rahmadani | Oki Candra; Daharis; | NOT CLAIMED | 2023 | Rp. 13.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
2 | 6684416 | PENGEMBANGAN MEDIA INTERAKTIF LECTORA INSPIRE PADA PEMBELAJARAN BOLA BASKET BERBASIS VIDIO | INSTITUSI INTERNAL ( INSTITUSI INTERNAL ) | Oki Candra | Ahmad Rahmadani; Putri Wahyuni; | NOT CLAIMED | 2023 | Rp. 12.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
3 | 6684416 | MODEL PERMAINAN MODIFIKASI BOLA BASKET: INVESTIGASI PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | INT ( INT ) | Ahmad Rahmadani | NOT CLAIMED | 2022 | Rp. 12.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved | |
4 | 6684416 | MODEL BOLA BASKET: MENINGKATKAN KETERAMPILAN PASSING BOLA BASKET DENGAN PENDEKATAN BERBASIS PERMAINAN PADA MAHASISWA PENJASKESREK FKIP UIR TA. 2019/2020 | INT ( INT ) | Ahmad Rahmadani | NOT CLAIMED | 2020 | Rp. 9.500.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
No. | ID | Judul | Skema | Ketua | Anggota | Claimed | Tahun | Dana | Sumber | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6684416 | PENYULUHAN PENTINGNYA PENINGKATAN VO2MAX GUNA MENINGKATKAN KONDISI FISIK PEMAIN PADA ATLET BOLA BASKET SMA AL AZHAR SYFA BUDI PEKANBARU II | INSTITUSI INTERNAL ( INSTITUSI INTERNAL ) | Oki Candra | Ahmad Rahmadani; Putri Wahyuni; | NOT CLAIMED | 2023 | Rp. 5.500.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
2 | 6684416 | PENGENALAN ATURAN PERMAINAN BOLA BASKET PADA TIM BOLA BASKET SMA NEGERI 1 KAMPAR TIMUR | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Ahmad Rahmadani | NOT CLAIMED | 2021 | Rp. 5.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
An error occurred while trying to start Popoto please check your configuration and/or the console log: