Belum Ada
No | Identifier | Core | Title | Journal | Authors | Date Publication | Citation | Verified Authors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOS:000470892200017 | Core | EFFECTS OF ADDING LOCAL MATERIALS ON DEMULSIFIER PERFORMANCE FOR OIL-WATER EMULSIONS | INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE | Erfando, T; Rita, N; Elfradina, I; | OCT 2019 | 1 | |
2 | WOS:000470892200018 | Core | EFFECT OF SURFACTANT CONCENTRATION AND NANOSILICA ADDITIVE TO RECOVERY FACTOR WITH SPONTANEOUS IMBIBITION TEST METHOD | INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE | Rita, N; Erfando, T; Munandar, SA; | OCT 2019 | 0 | |
3 | WOS:000470892200018 | Core | EFFECT OF SURFACTANT CONCENTRATION AND NANOSILICA ADDITIVE TO RECOVERY FACTOR WITH SPONTANEOUS IMBIBITION TEST METHOD | INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE | Rita, N; Erfando, T; Munandar, SA; | OCT 2019 | 0 | |
4 | WOS:000470892200017 | Core | EFFECTS OF ADDING LOCAL MATERIALS ON DEMULSIFIER PERFORMANCE FOR OIL-WATER EMULSIONS | INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE | Erfando, T; Rita, N; Elfradina, I; | OCT 2019 | 1 |
No | Accreditation | Title | Journal | Authors | Year | Citation | Verified Authors |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Sensitivity Study of The Effect Polymer Flooding Parameters to Improve Oil Recovery Using X-Gradient Boosting Algorithm | Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS) 4 (2), 873-884, 2023 | T Erfando, R Khariszma | 2023 | 3 | |
2 | S2 | Sensitivity Analysis of Geomechanics Influence on The Success of Hydraulic Fracturing in Shale Gas Reservoir | Journal of Geoscience, Engineering, Environment, and Technology 8 (2), 99-104, 2023 | D Hernomita, T Erfando | 2023 | 5 | |
3 | - | Hydrolyzed Polyacrylamide Screening for EOR in an Indonesia Mature Oil Field | Trends in Sciences 19 (7), 3461-3461, 2022 | T Erfando, G Siregar, YF Alli, YBD Wangge | 2022 | 7 | |
4 | S3 | Pemanfaatan Daun Serai Wangi sebagai Bahan Baku Pembuatan Minyak Atsiri untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa | Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 6 (3), 564-569, 2022 | M Afdhol, M Ahmad, F Hidayat, T Erfando, F Lestari | 2022 | 16 | |
5 | - | Pembuatan Green-Solvent Dari Limbah Kulit Nanas dan Pemanfaatannya Sebagai Wax Inhibitor | Lembaran publikasi minyak dan gas bumi 56 (3), 125-130, 2022 | MK Afdhol, N Rita, F Hidayat, T Erfando | 2022 | 1 | |
6 | - | Parameter Analysis of Polymer on Sandstone Reservoir in Indonesia: An Experimental Laboratory Study | Scientific Contributions Oil and Gas 45 (2), 95-101, 2022 | S Gerry, BD Prasetiyo, T Erfando | 2022 | 1 | |
7 | S4 | Evaluasi Kebijakan Program MBKM dalam Meningkatkan Capaian Pembelajaran Lulusan Perguruan Tinggi | Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan 4 (6), 7445-7454, 2022 | K Hastuti, H Susanti, T Erfando | 2022 | 8 | |
8 | - | Fuzzy-based screening system for determination of enhanced oil recovery (EOR) method in reservoir | IT Journal Research and Development 6 (2), 122-129, 2022 | N Syafitri, T Erfando, W Lestari, NK Rinaldi | 2022 | 3 | |
9 | S3 | Pemberdayaan warga binaan lembaga pemasyarakat perempuan kelas IIA Pekanbaru melalui pembuatan cairan pembersih | JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) 5 (4), 1311-1320, 2021 | T Erfando, R Novarizal | 2021 | 1 | |
10 | - | Experimental of alternative demulsifier formulation from corn oil in overcoming water–oil emulsion | Materials Today: Proceedings 39, 1061-1064, 2021 | T Erfando, I Khalid, R Bahari | 2021 | 8 |
No. | Judul | Inventor | Pemegang HAKI | Nomor Permohonan | Jenis | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Screening System EOR Berbasis Fuzzy (EORKEN) | Nesi Syafitri, S. Kom., M.Cs. | Nesi Syafitri, S. Kom., M.Cs. | EC00202000633 | Hak Cipta | 2020 |
2 | EORUIR | Nesi Syafitri, S. Kom., M.Cs. | Nesi Syafitri, S. Kom., M.Cs. | EC00202000470 | Hak Cipta | 2020 |
Terbaru |
---|
ANALISIS PENGARUH JENIS DAN KONSENTRASI PELARUT PADA KOMBINASI SURFAKTAN NON-IONIK DAN AMFOTER UNTUK ENHANCED OIL RECOVERY
Ketua : Ir TOMI ERFANDO, S.T, M.T Bidang Energi
Pengembangan Teknologi Pendukung EOR
Energi
3 tahun yang lalu
Rp.12.000.000,00
|
EKTRASI LITIUM DARI AIR TERPRODUKSI LAPANGAN PANAS BUMI DAN MIGAS MENGGUNAKAN BUTIRAN ION-SIEVE BERPORI
Ketua : Ir TOMI ERFANDO, S.T, M.T Bidang Energi
Peningkatan produksi minyak dan gas bumi
Energi
11 bulan yang lalu
Rp.115.000.000,00
|
Terbaru |
---|
PENINGKATAN KAPASITAS WARGA BINAAN MELALUI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
Ketua : Ir TOMI ERFANDO, S.T, M.T Bidang Energi
Pengembangan ketahanan, diversifikasi energi dan penguatan komunitas sosial
Energi
3 tahun yang lalu
Rp.6.000.000,00
|
No. | ID | Judul | Skema | Ketua | Anggota | Claimed | Tahun | Dana | Sumber | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5980334 | EKSTRAKSI PEKTIN KULIT BUAH NANGKA SEBAGAI POTENSI BIOPOLIMER DENGAN METODE MICROWAVE ASSISTED EXTRACTION | INSTITUSI INTERNAL ( INSTITUSI INTERNAL ) | Muhammad Khairul Afdhol | Tomi Erfando; Fiki Hidayat; | NOT CLAIMED | 2023 | Rp. 8.500.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
2 | 5980334 | EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM MBKM DALAM PENINGKATAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI | PENELITIAN PENUGASAN DRTPM ( PD ) | Kurnia Hastuti | Tomi Erfando; Heni Susanti; | Ir TOMI ERFANDO, S.T, M.T | 2022 | Rp. 268.861.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
3 | 5980334 | ANALISIS PENGARUH JENIS DAN KONSENTRASI PELARUT PADA KOMBINASI SURFAKTAN NON-IONIK DAN AMFOTER UNTUK ENHANCED OIL RECOVERY | INT ( INT ) | Tomi Erfando | Ir TOMI ERFANDO, S.T, M.T - DIKE FITRIANSYAH PUTRA, S.T, M.Sc., M.B.A | 2022 | Rp. 12.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved | |
4 | 5980334 | STUDI LABORATORIUM PEMANFAATAN MINYAK KELAPA DAN MINYAK JAGUNG SEBAGAI EMULSION BREAKER UNTUK SAMPEL MINYAK BUMI DI LAPANGAN RIAU | Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) | Tomi Erfando | Idham Khalid; | Ir TOMI ERFANDO, S.T, M.T - IDHAM KHALID, S.T, M.T | 2019 | Rp. 14.315.000 | BIMA SOURCE | Approved |
5 | 5981359 | STUDI INVESTIGASI MODEL MACHINE LEARNING TERHADAP PROSES INJEKSI SURFACTANT HUFF AND PUFF. | INT ( INT ) | Fiki Hidayat | Tomi Erfando; | Ir TOMI ERFANDO, S.T, M.T - Ir FIKI HIDAYAT, S.T, M.Eng | 2022 | Rp. 12.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
6 | 5980334 | PHASE BEHAVIOR TEST DAN SPONTANEOUS IMBIBITION TEST UNTUK KOMBINASI SURFAKTAN NONIONIK DAN AMFOTER | INT ( INT ) | Tomi Erfando | Ir TOMI ERFANDO, S.T, M.T - DIKE FITRIANSYAH PUTRA, S.T, M.Sc., M.B.A | 2020 | Rp. 15.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved | |
7 | 5980334 | Studi Awal Penggunaan Metode Low Salinity Water Flooding Pada Sampel Formasi di Provinsi Riau Untuk Proses Perolehan Minyak Tahap Lanjut | Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) | Fiki Hidayat | Tomi Erfando; | Ir TOMI ERFANDO, S.T, M.T - Ir FIKI HIDAYAT, S.T, M.Eng | 2018 | Rp. 19.860.000 | SIMLITABMAS SOURCE | Approved |
No. | ID | Judul | Skema | Ketua | Anggota | Claimed | Tahun | Dana | Sumber | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5980334 | SOSIALISASI PROSES PRODUKSI EKSTRAKSI ATSIRI DI KABUPATEN KAMPAR | INSTITUSI INTERNAL ( INSTITUSI INTERNAL ) | Muhammad Khairul Afdhol | Idham Nugraha; Tomi Erfando; | NOT CLAIMED | 2023 | Rp. 4.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
2 | 5980334 | PENINGKATAN KAPASITAS BUMDES TAMER MANDIRI MELALUI PEMBUATAN SABUN DARI MINYAK JELANTAH DAN BAHAN ALTERNATIF ALAMI | PROGRAM INSENTIF PKM TERINTEGRASI DENGAN MBKM BERBASIS KINERJA IKU ( KKM ) | Tomi Erfando | Prima Wahyu Titisari; | Ir TOMI ERFANDO, S.T, M.T - Dr PRIMA WAHYU TITISARI, S.Si, M.Si | 2022 | Rp. 49.946.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
3 | 5980334 | PENINGKATAN KAPASITAS WARGA BINAAN MELALUI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Tomi Erfando | Ir TOMI ERFANDO, S.T, M.T | 2022 | Rp. 6.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved | |
4 | 5980334 | PELATIHAN PEMBUATAN DAN PENGEMASAN DETERJEN CAIR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A KOTA PEKANBARU | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Tomi Erfando | Ir TOMI ERFANDO, S.T, M.T | 2021 | Rp. 5.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved | |
5 | 5980334 | Pemberdayaan Warga Binaan Melalui Pembuatan Cairan Pembersih di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pekanbaru | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional ( PKM ) | Tomi Erfando | Riky Novarizal; | Ir TOMI ERFANDO, S.T, M.T - RIKY NOVARIZAL, S.Sos, M. Krim. | 2021 | Rp. 40.400.000 | BIMA SOURCE | Approved |
6 | SOSIALISASI PEMANFAATAN TANDAN BUAH SAWIT KOSONG SEBAGAI BAHAN PEMBUATAN SABUN DALAM MENSTIMULASI IDE KREATIF MASYARAKAT | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Fiki Hidayat | Tomi Erfando; Fajril Ambia; | Ir TOMI ERFANDO, S.T, M.T - Ir FIKI HIDAYAT, S.T, M.Eng - Dr FAJRIL AMBIA, S.Si, M.T | 2021 | Rp. 6.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved | |
7 | PELATIHAN PEMANFAATAN DAUN SERAI WANGI SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN MINYAK ATSIRI | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Muhammad Khairul Afdhol | Fiki Hidayat; Tomi Erfando; | Ir TOMI ERFANDO, S.T, M.T - MUHAMMAD KHAIRUL AFDHOL, S.T, M.T - Ir FIKI HIDAYAT, S.T, M.Eng | 2020 | Rp. 4.025.000 | INTERNAL SOURCE | Approved | |
8 | 5980334 | PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CAIR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KOTA PEKANBARU | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Tomi Erfando | Ir TOMI ERFANDO, S.T, M.T | 2020 | Rp. 2.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
An error occurred while trying to start Popoto please check your configuration and/or the console log: