Belum Ada
No | Accreditation | Title | Journal | Authors | Year | Citation | Verified Authors |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Pengenalan Kekerasan Berbasis Gender Online pada Siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru | JURNAL MEDIAM 1 (1), 6-15, 2024 | D Pithaloka | 2024 | 0 | |
2 | S3 | Pemaknaan perempuan Generasi Z terhadap maskulinitas joget Tiktok | Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial 7 (1), 69-78, 2023 | D Pithaloka, I Taufiq, M Dini | 2023 | 13 | |
3 | - | Studi Fenomenologi Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Pembangunan Daerah | Medium 11 (2), 191-206, 2023 | I Taufiq, D Pithaloka, B Rahmadani | 2023 | 1 | |
4 | - | Psikoedukasi Komunikasi Efektif Kepada Orang Tua Yang Bekerja Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga | INDONESIAN JOURNAL OF COMMUNITY ENGAGEMENT 2 (2), 2022 | N Amita, D Pithaloka, N Rahmadhani, N Anisyah | 2022 | 0 | |
5 | - | ANALISIS WACANA VAN DIJK TERHADAP PENYIMPANGAN PAHAM ISLAM | Medium 9 (2), 105-118, 2022 | A Nugraha, D Pithaloka | 2022 | 3 | |
6 | - | Komunikasi Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Kecamatan Seberida Indragiri Hulu | The Journal of Management Communication and Organization 1 (01), 30-41, 2022 | Y Wahyuni, D Pithaloka | 2022 | 1 | |
7 | - | Perilaku Komunikasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Suka Makmur Kabupaten Kampar | Journal of Political Communication and Media 1 (01), 50-60, 2022 | D Parwati, D Pithaloka | 2022 | 8 | |
8 | - | Analisis Semiotika Roland Barthes Konsep Kekerasan Dalam Film The Raid 2 Berandal | Journal of Discourse and Media Research 1 (01), 28-43, 2022 | C Nasirin, D Pithaloka | 2022 | 71 | |
9 | - | REPRESENTASI PEREMPUAN DI FILM PERSEPOLIS DALAM PERSEPEKTIF ISLAM | Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi 8 (2), 12-20, 2021 | SA Dirgantaradewa, D Pithaloka | 2021 | 5 | |
10 | - | KONSEP DIRI MAHASISWA KETURUNAN MINANGKABAU DI PEKANBARU | PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada …, 2021 | D Pithaloka, C Aslinda | 2021 | 0 |
Terbaru |
---|
ANALISIS RESEPSI MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM RIAU TERHADAP KONTEN KESETARAAN GENDER PADA AKUN INSTAGRAM @MUBADALAH.ID
Ketua : DYAH PITHALOKA, S.Sos, M.Si Bidang Sosial Humaniora
Pengarusutamaan gender dalam pembangunan
Sosial Humaniora
8 bulan yang lalu
Rp.9.500.000,00
|
PEMAKNAAN GENERASI Z TERHADAP MASKULINITAS DI TIKTOK
Ketua : DYAH PITHALOKA, S.Sos, M.Si Bidang Sosial Humaniora
Pengarusutamaan gender dalam pembangunan
Sosial Humaniora
2 tahun yang lalu
Rp.9.600.000,00
|
PERGESERAN NILAI-NILAI FEMININITAS DI MEDIA SOSIAL BAGI PEMBENTUKAN KONSEP DIRI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Ketua : DYAH PITHALOKA, S.Sos, M.Si Bidang Sosial Humaniora
Pengarusutamaan gender dalam pembangunan
Sosial Humaniora
1 tahun yang lalu
Rp.9.600.000,00
|
Terbaru |
---|
LITERASI DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MENGENAI KEKERASAN ONLINE DAN HOAX DI MEDIA SOSIAL
Ketua : DYAH PITHALOKA, S.Sos, M.Si Bidang Sosial Humaniora
Pembangunan dan penguatan sosial
Sosial Humaniora
8 bulan yang lalu
Rp.4.250.000,00
|
PENINGKATAN CYBERBULLYING AWARENESS PADA REMAJA MESJID AL-ITTIHAD, KEL. PEBATUAN, KEC. TENAYAN RAYA
Ketua : DYAH PITHALOKA, S.Sos, M.Si Bidang Sosial Humaniora
Pembangunan dan penguatan sosial
Sosial Humaniora
2 tahun yang lalu
Rp.4.800.000,00
|
PENYULUHAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE BAGI SISWA SMKN 2 PEKANBARU
Ketua : DYAH PITHALOKA, S.Sos, M.Si Bidang Sosial Humaniora
Pengarusutamaan gender dalam pembangunan
Sosial Humaniora
1 tahun yang lalu
Rp.5.500.000,00
|
No. | ID | Judul | Skema | Ketua | Anggota | Claimed | Tahun | Dana | Sumber | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6023375 | TITIK PRIVASI MASSPERSONAL SPESIFIKASI KOMUNIKASI MASSPERSONAL PADA MODEL KONTEN STORYTELLING DI MEDIA SOSIAL | INSTITUSI INTERNAL ( INSTITUSI INTERNAL ) | Happy Wulandari | Dyah Pithaloka; Cutra Aslinda; | NOT CLAIMED | 2023 | Rp. 6.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
2 | 6023375 | PEMAKNAAN GENERASI Z TERHADAP MASKULINITAS DI TIKTOK | INT ( INT ) | Dyah Pithaloka | DYAH PITHALOKA, S.Sos, M.Si | 2022 | Rp. 9.600.000 | INTERNAL SOURCE | Approved | |
3 | 6023375 | PENGELOLAAN ANXIETY DAN UNCERTAINTY MAHASISWA ASING DALAM BERKOMUNIKASI DI UNIVERSITAS ISLAM RIAU | INT ( INT ) | Dyah Pithaloka | DYAH PITHALOKA, S.Sos, M.Si | 2020 | Rp. 9.500.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
No. | ID | Judul | Skema | Ketua | Anggota | Claimed | Tahun | Dana | Sumber | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6023375 | PEMBELAJARAN BERBASIS DIGITAL UNTUK GURU SMK NEGERI 2 PEKANBARU | INSTITUSI INTERNAL ( INSTITUSI INTERNAL ) | Happy Wulandari | Roiyatul Ruqayah; Dyah Pithaloka; | NOT CLAIMED | 2023 | Rp. 3.500.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
2 | 6023375 | PENYULUHAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE BAGI SISWA SMKN 2 PEKANBARU | INSTITUSI INTERNAL ( INSTITUSI INTERNAL ) | Dyah Pithaloka | Roiyatul Ruqayah; Happy Wulandari; | DYAH PITHALOKA, S.Sos, M.Si | 2023 | Rp. 5.500.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
3 | 6023375 | PENINGKATAN CYBERBULLYING AWARENESS PADA REMAJA MESJID AL-ITTIHAD, KEL. PEBATUAN, KEC. TENAYAN RAYA | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Dyah Pithaloka | DYAH PITHALOKA, S.Sos, M.Si | 2022 | Rp. 4.800.000 | INTERNAL SOURCE | Approved | |
4 | 6023375 | OPTIMALISASI MEDIA SOSIAL SEBAGAI STRATEGI BISNIS IBU RUMAH TANGGA DI KELURAHAN PEBATUAN KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Dyah Pithaloka | DYAH PITHALOKA, S.Sos, M.Si | 2021 | Rp. 2.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved | |
5 | 6023375 | PENINGKATAN LITERASI DIGITAL REMAJA MESJID AL-ITTIHAD DI KELURAHAN PEBATUAN KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU DALAM MENANGKAL HOAX | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Dyah Pithaloka | DYAH PITHALOKA, S.Sos, M.Si | 2020 | Rp. 2.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved | |
6 | 6763763 | STRATEGI OPTIMALISASI FOLLOWER ORGANIK PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Happy Wulandari | ICHA HERAWATI, S.Psi, M.Soc.Sc. - DYAH PITHALOKA, S.Sos, M.Si | 2022 | Rp. 2.000.000 | Approved |
An error occurred while trying to start Popoto please check your configuration and/or the console log: