Belum Ada
Terbaru |
---|
PENGARUH METODE PEMBELAJARAN RENANG TERHADAP KONDISI FISIK SISWA PADA ANAK USIA 10 TAHUN DI SDN 016 TANAH MERAH
Ketua : REZKI, S.Pd, M.Pd Bidang Seni Budaya dan Pendidikan
Teknologi pendidikan dan pembelajaran
Seni Budaya, dan Pendidikan
3 tahun yang lalu
Rp.10.000.000,00
|
PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL TERHADAP KEMAMPUAN RENANG GAYA BEBAS 50 M PADA ATLET PERKUMPULAN RENANG NEMO SC DI BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR
Ketua : REZKI, S.Pd, M.Pd Bidang Seni Budaya dan Pendidikan
Hasil pendidikan dan pembentukan karakter bangsa
Seni Budaya, dan Pendidikan
10 bulan yang lalu
Rp.9.000.000,00
|
PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL TERHADAP KETERAMPILAN RENANG GAYA BEBAS PADA ATLET PERKUMPULAN RENANG RIAU AQUATIC PEKANBARU
Ketua : REZKI, S.Pd, M.Pd Bidang Sosial Humaniora
Ekonomi dan sumber daya manusia
Sosial Humaniora
2 tahun yang lalu
Rp.8.000.000,00
|
Terbaru |
---|
MANFAAT PERMAINAN OLAHRAGA TRADISIONAL TERHADAP PERKEMBANGAN MOTORIK ANAK SD 020 MUHAMMADIYAH KEC. KUOK
Ketua : REZKI, S.Pd, M.Pd Bidang Seni Budaya dan Pendidikan
Seni, identitas, kebudayaan, dan karakter bangsa
Seni Budaya, dan Pendidikan
3 tahun yang lalu
Rp.4.000.000,00
|
MENINGKATKAN TUMBUH KEMBANG ANAK MELALUI BERBAGAI MACAM PERMAINAN TRADISIONAL
Ketua : REZKI, S.Pd, M.Pd Bidang Sosial Humaniora
Ekonomi dan sumber daya manusia
Sosial Humaniora
2 tahun yang lalu
Rp.4.000.000,00
|
SOSIALISASI PERMAINAN TARDISONAL DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN GERAK DAN CAPAIAN WAKTU RENANG GAYA BEBAS 50 M PADA KLUB RENANG NEMO SC DI KABUPATEN KAMPAR
Ketua : REZKI, S.Pd, M.Pd Bidang Seni Budaya dan Pendidikan
Hasil pendidikan dan pembentukan karakter bangsa
Seni Budaya, dan Pendidikan
10 bulan yang lalu
Rp.4.750.000,00
|
No. | ID | Judul | Skema | Ketua | Anggota | Claimed | Tahun | Dana | Sumber | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6004947 | MANTAINING STUDENTS’ SPEAKING PERFORMANCE THROUGH EXHIBITION EXAMINATION IN ENGLISH INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY COURSE) | INSTITUSI INTERNAL ( INSTITUSI INTERNAL ) | Arimuliani Ahmad | Rezki; Khulaifiyah; | NOT CLAIMED | 2023 | Rp. 9.600.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
2 | 6004947 | PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL TERHADAP KETERAMPILAN RENANG GAYA BEBAS PADA ATLET PERKUMPULAN RENANG RIAU AQUATIC PEKANBARU | INSTITUSI INTERNAL ( INSTITUSI INTERNAL ) | Rezki | Arimuliani Ahmad; | NOT CLAIMED | 2023 | Rp. 8.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
3 | 6004947 | PENGARUH METODE PEMBELAJARAN RENANG TERHADAP KONDISI FISIK SISWA PADA ANAK USIA 10 TAHUN DI SDN 016 TANAH MERAH | INT ( INT ) | Rezki | NOT CLAIMED | 2022 | Rp. 10.000.000 | Approved | ||
4 | 6004947 | ANALISIS TEKNIK RENANG GAYA BEBAS PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENJASKESREK MATA KULIAH RENANG UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI KABUPATEN KAMPAR | INT ( INT ) | Rezki | NOT CLAIMED | 2020 | Rp. 9.500.000 | Approved |
No. | ID | Judul | Skema | Ketua | Anggota | Claimed | Tahun | Dana | Sumber | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6004947 | MENINGKATKAN TUMBUH KEMBANG ANAK MELALUI BERBAGAI MACAM PERMAINAN TRADISIONAL | INSTITUSI INTERNAL ( INSTITUSI INTERNAL ) | Rezki | Sigit Nugroho; | NOT CLAIMED | 2023 | Rp. 4.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
2 | 6004947 | MANFAAT PERMAINAN OLAHRAGA TRADISIONAL TERHADAP PERKEMBANGAN MOTORIK ANAK SD 020 MUHAMMADIYAH KEC. KUOK | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Rezki | NOT CLAIMED | 2022 | Rp. 4.000.000 | Approved | ||
3 | 6004947 | PENTINGNYA AKTIVITAS PEMANASAN DAN PENDINGINAN DALAM BEROLAHRAGA PADA GURU OLAHRAGA SE-KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Rezki | NOT CLAIMED | 2021 | Rp. 6.000.000 | Approved | ||
4 | 6004947 | LATIHAN PENGEMBANGAN MOTORIK ANAK PADA GURU TK KASIH IBU SEKECAMATAN KOTO MESJID TIGA BELAS KOTO KAMPAR | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Rezki | NOT CLAIMED | 2020 | Rp. 3.000.000 | Approved |
An error occurred while trying to start Popoto please check your configuration and/or the console log: