Silahkan Ubah Bio
No | ID | Quartile | Title | Publication Name | Authors | Year | Citation | Verified Authors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85079659014 | Q3 | Analysis of islamicity performance index on sharia banks in Indonesia | International Journal of Innovation, Creativity and Change | Azwirman | 2019 | 1 | |
2 | 85079659014 | Q3 | Analysis of islamicity performance index on sharia banks in Indonesia | International Journal of Innovation, Creativity and Change | Azwirman | 2019 | 1 |
No | Accreditation | Title | Journal | Authors | Year | Citation | Verified Authors |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Factors Influencing Islamic Governance in Zakat Institutions in Riau Province | Global Business and Management Research: An International Journal (http …, 2024 | Zulhelmy, Hidayat, Agustiawan | 2024 | 0 | |
2 | - | PENGARUH PREFERENSI KLIEN, PENGALAMAN AUDITOR, DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP AUDIT JUDGEMENT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI KOTA PEKANBARU | Journal of Islamic Finance and Accounting Research 1 (3), 19-34, 2024 | A tariq, Zulhelmy | 2024 | 1 | |
3 | - | Understanding of Islamic Business Fiqh and Accounting for Small and Medium Enterprises In Kedah Malaysia Pemahaman Fiqih Bisnis dan Akuntansi Islam Untuk Usaha Kecil dan … | DINAMISIA (jurnal pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNILAK 8 (2), 621-631, 2024 | Zulhelmy, V Senasi, Hidayat, R Hidayat | 2024 | 0 | |
4 | - | SPIRITUALITY'S ROLE IN WEAKENING INTENTIONS FOR ACCOUNTING FRAUD | Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer 16 (1), 133-146, 2024 | Siska, Zulhelmy, Rizki, Erni | 2024 | 1 | |
5 | - | PELAKSANAAN DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BANK SYARIAH INDONESIA BERDASARKAN INDEKS ISLAMIC SOCIAL REPORTING | Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance (https://journal.uir.ac.id …, 2024 | Hidayat, Syaifulloh, Zulhelmy | 2024 | 0 | |
6 | S3 | Understanding of Islamic Business Fiqh and Accounting for Small and Medium Enterprises In Kedah Malaysia | Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 8 (2), 621-631, 2024 | Z Zulhelmy, V Senasi, R Hidayat, H Hidayat | 2024 | 0 | |
7 | - | Patient Clustering to Improve Process Mining for Disease Trajectory Analysis Using Indonesia Health Insurance Dataset | 2024 7th International Conference on Artificial Intelligence and Big Data …, 2024 | Kurniati, Wisudiawan, Kusuma, Saadah, Osman, Zulhelmy, Yusoff, Hafidz | 2024 | 1 | |
8 | S4 | Talent Management: A Literature Review | MSEJ: management Studies and Entrepreneurship Journal 5 (2), 6551-6554, 2024 | H Hamsal, D Saputra, Z Zulhelmy, E Sundari, I Dianto, A Alsukri | 2024 | 0 | |
9 | - | Analysis of the Influence of Zakat Distribution on Poverty Rates in Riau Province during the Covid-19 Pandemic | Res Militaris 13 (2), 328-339, 2023 | Firdaus, H Agustin, E S, Zulhelmy | 2023 | 0 | |
10 | S5 | Pelatihan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu | Community Engagement & Emergence Journal 4 (2), 169-173, 2023 | Z Zulhelmy, S Yulyanti, PC Jamil, H Munashiroh | 2023 | 2 |
No. | Judul | Inventor | Pemegang HAKI | Nomor Permohonan | Jenis | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKONOMI ISLAM (KONSEP DASAR & SISTEMATIK) | Zulhelmy; Hidayat | Zulhelmy; Hidayat | EC00202162821 | Hak Cipta | 2021 |
2 | Dasar-Dasar Akuntansi Isamic View | Zulhelmy dan Suhendi | Zulhelmy dan Suhendi | 000288856 | Hak Cipta | 2021 |
3 | Ekonomi Islam Building A Sustainable Economic System | Zulhelmy; Hidayat | Zulhelmy; Hidayat | EC002024250211 | Hak Cipta | 2024 |
4 | Isu-Isu Kontemporer Ekonomi Dan Keuangan Islam | Zulhelmy bin Mohd. Hatta Ph.D | Zulhelmy bin Mohd. Hatta Ph.D | EC00201824492 | Hak Cipta | 2013 |
5 | Isu-Isu Kontemporer Ekonomi Dan Keuangan Islam | Zulhelmy bin Mohd. Hatta Ph.D | Zulhelmy bin Mohd. Hatta Ph.D | EC00201824492 | Hak Cipta | 2018 |
6 | Pokok-Pokok Pikiran Akuntabilitas Islam: Ekonomi, Keuangan, Akuntansi, Tatakelola, Auditing | Zulhelmy | Murniati | EC00202364940 | Hak Cipta | 2023 |
No. | Judul | Penulis | Penerbit | Tahun | Lokasi | ISBN | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pokok-pokok pikiran akuntabilitas Islam : ekonomi, keuangan, akuntansi, tata kelola, auditing | Zulhelrmy Mohd. Hatta | Deepublish | 2023 | Yogyakarta | 9786230270192 | Category : BUKU REFERENSI |
2 | Tatakelola Dan Pertanggungjawaban Sosial Perbankan Syariah Indonesia | Firdaus Ar dan Zulhelmy | UIR Press | 2024 | Pekanbaru | 9786238687015 | Category : BUKU REFERENSI |
3 | Tata Kelola dan Akuntabilitas | Leny Nofianti | K-Media | 2020 | Pekanbaru | 9786024517687 | Category : BUKU MONOGRAF |
4 | Ekonomi Islam Building A Sustainable Economic System | Zulhelmy; Hidayat | PT. Adab Indonesia | 2024 | Pekanbaru | 9786347045386 | Category : BUKU AJAR |
5 | Tata kelola dan akuntabilitas : bunga rampai | penulis, Indarti … [et al.] ; penyunting, Rita Anugerah | K-Media | 2020 | Pekanbaru | 9786024517687 | Category : BUKU MONOGRAF |
6 | Dasar–dasar akuntansi Islamic view | Zulhelmy, Suhendi ; editor, Erfan Effendi, Awliya Afwa | CV. Adanu Abimata | 2021 | Indramayu Jawa Barat | 9786236233993 | Category : BUKU REFERENSI |
7 | Isu- Isu Kontemporer Ekonomi & Keuangan Islam (Suatu Pendekatan Institusional) | Zulhelmy bin Mohd. Hatta Ph.D | Al Azhar Fresh Zone | 2013 | Bogor | 9786027986046 | Category : 0 |
8 | Bunga Rampai TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS | Indarti, Zulhelmy, Poppy, dkk | Jurusan Akuntansi FE UR | 2020 | 978-602-451-768-7 | Buku Chapter |
Terbaru |
---|
DRIVING FACTORS BEHIND ASSET RETURNS: THE ROLE OF FINANCE, GOVERNANCE, AND LEADERSHIP IN INDONESIA'S RURAL ISLAMIC BANKS
Ketua : ZULHELMY, S.E, M.Si, PhD Bidang Sosial Humaniora
Sustainable mobility
Sosial Humaniora
10 bulan yang lalu
Rp.92.000.000,00
|
EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY ASURANSI KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) IN INDONESIA
Ketua : ZULHELMY, S.E, M.Si, PhD Bidang Sosial Humaniora
Ekonomi dan sumber daya manusia
Sosial Humaniora
8 bulan yang lalu
Rp.307.776.000,00
|
PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN ISLAMIC INTELECTUAL CAPITAL TERHADAP SUSTAINABILITY KEUANGAN BPRS DI INDONESIA
Ketua : ZULHELMY, S.E, M.Si, PhD Bidang Sosial Humaniora
Sustainable mobility
Sosial Humaniora
3 tahun yang lalu
Rp.17.000.000,00
|
THE RELATIONSHIP BETWEEN PROFIT SHARING RATIO AND ZAKAH PERFORMANCE RATIO ON RETURN ON ASSETS: AN EMPIRICAL STUDY OF SHARIA COMPLIANCE AND FINANCIAL SUSTAINABILITY IN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH IN INDONESIA
Ketua : ZULHELMY, S.E, M.Si, PhD Bidang Sosial Humaniora
Ekonomi dan sumber daya manusia
Sosial Humaniora
9 bulan yang lalu
Rp.14.750.000,00
|
Terbaru |
---|
PELATIHAN TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU
Ketua : ZULHELMY, S.E, M.Si, PhD Bidang Sosial Humaniora
Pembangunan dan penguatan sosial
Sosial Humaniora
3 tahun yang lalu
Rp.6.000.000,00
|
PEMAHAMAN AKAD BISNIS DALAM BERWIRAUSAHA DI KEC. PELALAWAN
Ketua : ZULHELMY, S.E, M.Si, PhD Bidang Sosial Humaniora
Kajian Keislaman
Sosial Humaniora
10 bulan yang lalu
Rp.4.500.000,00
|
UNDERSTANDING OF BUSINESS FIQH AND ISLAMIC ACCOUNTING IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN KEDAH
Ketua : ZULHELMY, S.E, M.Si, PhD Bidang Sosial Humaniora
Sustainable mobility
Sosial Humaniora
2 tahun yang lalu
Rp.8.000.000,00
|
No. | ID | Judul | Skema | Ketua | Anggota | Claimed | Tahun | Dana | Sumber | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6003461 | PERAN SPIRITUALITAS DALAM MEMODERASI FAKTOR -FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI | INSTITUSI INTERNAL ( INSTITUSI INTERNAL ) | Siska | Zulhelmy; | NOT CLAIMED | 2023 | Rp. 12.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
2 | 6003461 | ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA MESJID PARIPURNA DI PEKANBARU | INSTITUSI INTERNAL ( INSTITUSI INTERNAL ) | Zulhelmy | NOT CLAIMED | 2021 | Rp. 20.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved | |
3 | 6003461 | ANALISIS PERMASALAHAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM | PENELITIAN INTERNAL ( INT ) | Zulhelmy | NOT CLAIMED | 2022 | Rp. 20.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved | |
4 | 6003461 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN SERTA LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | PENELITIAN INTERNAL ( INT ) | Zulhelmy | NOT CLAIMED | 2022 | Rp. 20.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved | |
5 | 6003461 | PERANAN PEMERINTAH DAN KESADARAN MUZAKKI DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN | PENELITIAN INTERNAL ( INT ) | Zulhelmy | NOT CLAIMED | 2022 | Rp. 20.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved | |
6 | 6003461 | ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA MESJID PARIPURNA DI PEKANBARU | PENELITIAN INTERNAL ( INT ) | Zulhelmy | NOT CLAIMED | 2022 | Rp. 20.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved | |
7 | 6003461 | PENGARUH KOMPENSASI, ETOS KERJA ISLAMI TERHADAP KINERJA KARYAWAN BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU | PENELITIAN INTERNAL ( INT ) | Zulhelmy | NOT CLAIMED | 2022 | Rp. 20.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved | |
8 | 6003461 | THE IMPACT OF COVID- 19 TO CAPITALISM ECONOMIC SYSTEM: AN ISLAMIC ECONOMIC AND FINANCIAL PERSPECTIVE | PENELITIAN INTERNAL ( INT ) | Zulhelmy | NOT CLAIMED | 2022 | Rp. 26.231.000 | INTERNAL SOURCE | Approved | |
9 | 6003461 | FINANCIAL ACCOUNTING AT ISLAMIC BOARDING SCHOOLS IN RIAU PROVINCE | PENELITIAN INTERNAL ( INT ) | Zulhelmy | NOT CLAIMED | 2022 | Rp. 26.325.100 | INTERNAL SOURCE | Approved | |
10 | 6003461 | PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN ISLAMIC INTELECTUAL CAPITAL TERHADAP SUSTAINABILITY KEUANGAN BPRS DI INDONESIA | INT ( INT ) | Zulhelmy | NOT CLAIMED | 2022 | Rp. 17.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
No. | ID | Judul | Skema | Ketua | Anggota | Claimed | Tahun | Dana | Sumber | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6003461 | UNDERSTANDING OF BUSINESS FIQH AND ISLAMIC ACCOUNTING IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN KEDAH | INSTITUSI INTERNAL ( INSTITUSI INTERNAL ) | Zulhelmy | Hidayat; | NOT CLAIMED | 2023 | Rp. 8.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
2 | 6003461 | PELATIHAN TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Zulhelmy | NOT CLAIMED | 2022 | Rp. 6.000.000 | INTERNAL SOURCE | ||
3 | 6003461 | PENINGKATAN KEMAMPUAN BERWIRAUSAHA BAGI PEGIAT PAREKRAF DI DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Zulhelmy | NOT CLAIMED | 2021 | Rp. 7.000.000 | INTERNAL SOURCE | ||
4 | 6003461 | SOSIALISASI PRAKTIK BISNIS DAN AKUNTANSI ISLAMI PADA MASYARAKAT DI DESA PANGKALAN NYIRIH KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Zulhelmy | NOT CLAIMED | 2020 | Rp. 4.500.000 | INTERNAL SOURCE |
An error occurred while trying to start Popoto please check your configuration and/or the console log: