Belum Ada
Terbaru |
---|
MASA DEPAN REGULASI E-COMMERCE: MENYESUAIKAN SISTEM HUKUM DENGAN KEMAJUAN TEKNOLOGI
Ketua : Dr SURIZKI FEBRIANTO, S.H., M.H Bidang Sosial Humaniora
Kajian Kebijakan, Sosial, dan Ekonomi Transportasi
Sosial Humaniora
8 bulan yang lalu
Rp.9.500.000,00
|
Terbaru |
---|
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 2021 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
Ketua : Dr SURIZKI FEBRIANTO, S.H., M.H Bidang Sosial Humaniora
Pembangunan dan penguatan sosial
Sosial Humaniora
8 bulan yang lalu
Rp.4.750.000,00
|
SOCIALIZATION OF PROPERTY RIGHTS TO ENSURE LEGAL CERTAINTY FOR THE COMMUNITY
Ketua : Dr SURIZKI FEBRIANTO, S.H., M.H Bidang Sosial Humaniora
Ekonomi dan sumber daya manusia
Sosial Humaniora
1 tahun yang lalu
Rp.7.000.000,00
|
SOSIALISASI ANCAMAN BAHAYA NARKOBA DAN PERLINDUNGAN HUKUM SERTA HAK KEBENDAAN BAGI MASYARAKAT DI DESA SUNGAI RAMBAI KABUPATEN KAMPAR PROV. RIAU
Ketua : Dr SURIZKI FEBRIANTO, S.H., M.H Bidang Sosial Humaniora
Isu Sosial dan Hukum Di Perbatasan Wilayah Riau
Sosial Humaniora
2 tahun yang lalu
Rp.5.000.000,00
|
No. | ID | Judul | Skema | Ketua | Anggota | Claimed | Tahun | Dana | Sumber | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6001072 | ANALISIS TENTANG PERBEDAAN HARGA JUAL BELI SUATU BARANG SECARA CASH DAN KREDIT DI KOTA PEKANBARU | INSTITUSI INTERNAL ( INSTITUSI INTERNAL ) | Teguh Rama Prasja | Surizki Febrianto; | NOT CLAIMED | 2023 | Rp. 5.000.000 | Approved | |
2 | 6001072 | TANGGUNG JAWAB KOSUMEN DALAM PEMBATALAN SEPIHAK TRANSAKSI CASH ON DELIVERY (COD) DITINJAU MELALUI ASAS ITIKAD BAIK (GOOD FAITH) | INSTITUSI INTERNAL ( INSTITUSI INTERNAL ) | Admiral | Surizki Febrianto; | NOT CLAIMED | 2023 | Rp. 15.000.000 | Approved | |
3 | 6001072 | Tanggung Jawab PT.Telkom Terhadap Pelanggan Indihome Fiber Terkait Gangguan Jaringan Internet di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. Telkom Tanjung Balai Karimun) | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPS-PTM ) | Syafrinaldi | Surizki Febrianto; | NOT CLAIMED | 2020 | Rp. 38.650.000 | BIMA SOURCE | Approved |
4 | 6001072 | Efektifitas Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Di Pekanbaru | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPS-PTM ) | Surizki Febrianto | Yusri Munaf; | NOT CLAIMED | 2020 | Rp. 36.000.000 | BIMA SOURCE | Approved |
No. | ID | Judul | Skema | Ketua | Anggota | Claimed | Tahun | Dana | Sumber | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6001072 | SOCIALIZATION OF PROPERTY RIGHTS TO ENSURE LEGAL CERTAINTY FOR THE COMMUNITY | INSTITUSI INTERNAL ( INSTITUSI INTERNAL ) | Surizki Febrianto | Thamrin S; | NOT CLAIMED | 2023 | Rp. 7.000.000 | Approved | |
2 | 6001072 | SOSIALISASI ANCAMAN BAHAYA NARKOBA DAN PERLINDUNGAN HUKUM SERTA HAK KEBENDAAN BAGI MASYARAKAT DI DESA SUNGAI RAMBAI KABUPATEN KAMPAR PROV. RIAU | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Surizki Febrianto | NOT CLAIMED | 2022 | Rp. 5.000.000 | Approved | ||
3 | 6001072 | SOSIALISASI HAK-HAK KEBENDAAN DEMI MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Surizki Febrianto | NOT CLAIMED | 2021 | Rp. 7.000.000 | Approved |
An error occurred while trying to start Popoto please check your configuration and/or the console log: