Belum Ada
No | Identifier | Core | Title | Journal | Authors | Date Publication | Citation | Verified Authors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOS:000651977600001 | Core | Statistical estimation of frictional coefficients of faults based on a structural dataset in the Tuy Hoa-Vung Tau Region, Viet Nam | OIL AND GAS SCIENCE AND TECHNOLOGY-REVUE D IFP ENERGIES NOUVELLES | Linh, D; Loc, NL; Tan, VT; Huy, NX; Trang, NTT; Tai, PH; Abdurrahman, M; Hidayat, F; | MAY 19 2021 | 0 | |
2 | WOS:000651977600001 | Core | Statistical estimation of frictional coefficients of faults based on a structural dataset in the Tuy Hoa-Vung Tau Region, Viet Nam | OIL AND GAS SCIENCE AND TECHNOLOGY-REVUE D IFP ENERGIES NOUVELLES | Linh, D; Loc, NL; Tan, VT; Huy, NX; Trang, NTT; Tai, PH; Abdurrahman, M; Hidayat, F; | MAY 19 2021 | 0 | |
3 | WOS:000518042000234 | Core | Review of Solvents Based on Biomass for Mitigation of Wax Paraffin in Indonesian Oilfield | APPLIED SCIENCES-BASEL | Afdhol, MK; Abdurrahman, M; Hidayat, F; Chong, FK; Zaid, HFM; | DEC 2019 | 5 | |
4 | WOS:000624320800014 | - | Determination of optimum CO2 water alternating gas (CO2-WAG) ratio in Sumatera Light Oilfield | MATERIALS TODAY-PROCEEDINGS | Abdurrahman, M; Hidayat, F; Husna, UZ; Arsad, A; | 2021 | 2 | |
5 | WOS:000624320800014 | - | Determination of optimum CO2 water alternating gas (CO2-WAG) ratio in Sumatera Light Oilfield | MATERIALS TODAY-PROCEEDINGS | Abdurrahman, M; Hidayat, F; Husna, UZ; Arsad, A; | 2021 | 2 | |
6 | WOS:000446236400040 | - | A Prospective Method to Increase Oil Recovery in Waxy-Shallow Reservoir | 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATION IN ENGINEERING AND VOCATIONAL EDUCATION | Hidayat, F; Abdurrahman, M; | 2018 | 3 | |
7 | WOS:000433116500001 | - | Possibility of Wax Control Techniques in Indonesian Oil Fields | ENGINEERING INTERNATIONAL CONFERENCE (EIC2017) | Abdurrahman, M; Ferizal, FH; Husna, UZ; Pangaribuan, L; | 2018 | 4 |
No | Accreditation | Title | Journal | Authors | Year | Citation | Verified Authors |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Evaluates A PVT Correlation to Estimate Dead Oil Viscosity for Libyan Crudes Using 104 Samples from Different Reservoirs | Journal of Engineering Research 11 (1B), 2023 | MA Samba, L Yiqiang, WA Alkhyyali, YA Altaher, F Hidaya | 2023 | 1 | |
2 | S1 | Extraction of Green Grass Jelly Leaves as An Alternative Biopolymer in Polymer Flooding | Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS) 5 (1), 387-400, 2023 | DP Purnama, A Hidayat, MK Afdhol, F Hidayat | 2023 | 0 | |
3 | - | Applied fractional factorial design for CO2 immiscible huff and puff technique on Sumatra light oil reservoir | AIP Conference Proceedings 2431 (1), 2023 | TMS Astsauri, F Hidayat, D Saputra, XH Nguyen, RV Hazani | 2023 | 0 | |
4 | - | Applied random forest for parameter sensitivity of low salinity water Injection (LSWI) implementation on carbonate reservoir | Alexandria Engineering Journal 61 (3), 2408-2417, 2022 | F Hidayat, TMS Astsauri | 2022 | 31 | |
5 | - | Determination of optimum CO2 water alternating gas (CO2-WAG) ratio in Sumatera Light Oilfield | Materials Today: Proceedings 39, 970-974, 2021 | M Abdurrahman, F Hidayat, UZ Husna, A Arsad | 2021 | 17 | |
6 | - | A Laboratory Scale Synthesis of Ethanol from Agricultural Waste as Bio-based Solvent for Waxy-Paraffinic Crude Oil Mitigation | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 854 (1), 012017, 2020 | MK Afdhol, F Hidayat, M Abdurrahman, UZ Husna, NP Sari, RK Wijaya | 2020 | 13 | |
7 | - | Potensi biopolimer dari ekstraksi nanoselulosa daun kapas sebagai agen peningkatan viskositas pada injeksi polimer | PETRO: Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan 9 (4), 146-153, 2020 | I Khalid, FA Lestari, MK Afdhol, F Hidayat | 2020 | 18 | |
8 | - | Review of Solvents Based on Biomass for Mitigation of Wax Paraffin in Indonesian Oilfield | Applied Sciences 9 (24), 5499, 2019 | MK Afdhol, M Abdurrahman, F Hidayat, FK Chong, HF Mohd Zaid | 2019 | 20 | |
9 | S3 | Effects of Various Steam Flooding Injection Patterns and Steam Quality to Recovery Factor | Journal of Earth Energy Engineering 8 (1), 33-39, 2019 | I Kusumastuti, T Erfando, F Hidayat | 2019 | 18 | |
10 | - | A prospective method to increase oil recovery in waxy-shallow reservoir | IOP conference series: materials science and engineering 306 (1), 012040, 2018 | F Hidayat, M Abdurrahman | 2018 | 20 |
No. | Judul | Penulis | Penerbit | Tahun | Lokasi | ISBN | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A comprehensive study of CO2 enhanced oil recovery in The Langgak Field | Muslim ... [et al.], editor, Wisup Bae, Radzuan Junin | Universitas Islam Riau (UIR) Press | 2021 | Pekanbaru | 9786236598108 | Category : BUKU REFERENSI |
Terbaru |
---|
STUDI INVESTIGASI MODEL MACHINE LEARNING TERHADAP PROSES INJEKSI SURFACTANT HUFF AND PUFF.
Ketua : Ir FIKI HIDAYAT, S.T, M.Eng Bidang Energi
Pengembangan Teknologi Pendukung EOR
Energi
2 tahun yang lalu
Rp.12.000.000,00
|
Terbaru |
---|
PENINGKATAN KAPASITAS DAN KEEKONOMIAN MASYARAKAT DESA PADA PENGOLAHAN LIMBAH TKKS MENJADI BIOCHEMICAL PRODUCT UNTUK INDUSTRI MIGAS
Ketua : Ir FIKI HIDAYAT, S.T, M.Eng Bidang Energi
Pengembangan Teknologi Pendukung EOR
Energi
2 tahun yang lalu
Rp.5.500.000,00
|
No. | ID | Judul | Skema | Ketua | Anggota | Claimed | Tahun | Dana | Sumber | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6119243 | EFEKTIVITAS PROGRAM MBKM DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI MAHASISWA DI INDONESIA PASCA KAMPUS | PENELITIAN PENUGASAN DRTPM ( PD ) | Dedek Andrian | Fiki Hidayat; Prima Wahyu Titisari; | Dr. DEDEK ANDRIAN, S.Pd, M.Pd - Dr PRIMA WAHYU TITISARI, S.Si, M.Si - Ir FIKI HIDAYAT, S.T, M.Eng | 2022 | Rp. 357.997.000 | Approved | |
2 | 5981359 | STUDI INVESTIGASI MODEL MACHINE LEARNING TERHADAP PROSES INJEKSI SURFACTANT HUFF AND PUFF. | INT ( INT ) | Fiki Hidayat | Tomi Erfando; | Ir TOMI ERFANDO, S.T, M.T - Ir FIKI HIDAYAT, S.T, M.Eng | 2022 | Rp. 12.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
3 | 5981359 | Produksi Biosolvent dari Kulit Nenas Untuk Menangani Laju Pengendapan Wax Paraffin pada Proses Produksi Minyak Bumi | Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) | Muhammad Khairul Afdhol | Fiki Hidayat; | MUHAMMAD KHAIRUL AFDHOL, S.T, M.T - Ir FIKI HIDAYAT, S.T, M.Eng | 2020 | Rp. 20.000.000 | BIMA SOURCE | Approved |
4 | 5980334 | Studi Awal Penggunaan Metode Low Salinity Water Flooding Pada Sampel Formasi di Provinsi Riau Untuk Proses Perolehan Minyak Tahap Lanjut | Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) | Fiki Hidayat | Tomi Erfando; | Ir TOMI ERFANDO, S.T, M.T - Ir FIKI HIDAYAT, S.T, M.Eng | 2018 | Rp. 19.860.000 | SIMLITABMAS SOURCE | Approved |
No. | ID | Judul | Skema | Ketua | Anggota | Claimed | Tahun | Dana | Sumber | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5981359 | PEMANFAATAN SERAI WANGI DAN EDUKASI INSTALASI PERALATAN EKSTRAKSI MINYAK ATSIRI DI KABUPATEN KAMPAR | PROGRAM INSENTIF PKM TERINTEGRASI DENGAN MBKM BERBASIS KINERJA IKU ( KKM ) | Fiki Hidayat | Muhammad Khairul Afdhol; Ivan Taufiq; | MUHAMMAD KHAIRUL AFDHOL, S.T, M.T - Ir FIKI HIDAYAT, S.T, M.Eng - IVAN TAUFIQ, S.I.Kom, M.I.Kom | 2022 | Rp. 50.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
2 | 5981359 | PEMETAAN PERSEBARAN SARANA DESA EMPAT BALAI KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Muhammad Sofwan | Fiki Hidayat; Faizan Dalilla; | Ir FIKI HIDAYAT, S.T, M.Eng | 2022 | Rp. 3.000.000 | Approved | |
3 | SOSIALISASI PEMANFAATAN TANDAN BUAH SAWIT KOSONG SEBAGAI BAHAN PEMBUATAN SABUN DALAM MENSTIMULASI IDE KREATIF MASYARAKAT | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Fiki Hidayat | Tomi Erfando; Fajril Ambia; | Ir TOMI ERFANDO, S.T, M.T - Ir FIKI HIDAYAT, S.T, M.Eng - Dr FAJRIL AMBIA, S.Si, M.T | 2021 | Rp. 6.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved | |
4 | PELATIHAN PEMANFAATAN DAUN SERAI WANGI SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN MINYAK ATSIRI | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Muhammad Khairul Afdhol | Fiki Hidayat; Tomi Erfando; | Ir TOMI ERFANDO, S.T, M.T - MUHAMMAD KHAIRUL AFDHOL, S.T, M.T - Ir FIKI HIDAYAT, S.T, M.Eng | 2020 | Rp. 4.025.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
An error occurred while trying to start Popoto please check your configuration and/or the console log: