Belum Ada
No | ID | Quartile | Title | Publication Name | Authors | Year | Citation | Verified Authors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85186765738 | Q2 | The role of Kampar watershed in achieving sufficient rice production and sustaining agriculture | Water Supply | Titisari P.W. | 2024 | 2 | |
2 | 85185809747 | Q3 | Grey water footprint of crop in Riau Province | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | Titisari P.W. | 2024 | 1 |
No | Accreditation | Title | Journal | Authors | Year | Citation | Verified Authors |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | The role of Kampar watershed in achieving sufficient rice production and sustaining agriculture | Water Supply 24 (2), 480-496, 2024 | P Wahyu Titisari, E Elfis, IS Zen, I Chahyana, T Permatasari, A Maryanti, ... | 2024 | 1 | |
2 | - | Grey water footprint of crop in Riau Province | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1297 (1), 012024, 2024 | PW Titisari, A Maryanti, I Chahyana, T Permatasari, F Dalilla | 2024 | 2 | |
3 | - | Penyuluhan dan Pratik Pembuatan Sabun Cuci Piring Cair di RW 12 Kel. Pebatuan Kec. Kulim Pekanbaru | Devotion: Journal Corner of Community Service 1 (3), 90-97, 2023 | F Wulandari, A Maryanti, V Anggreana | 2023 | 1 | |
4 | S4 | The Production and Organoleptic Test of Onion Peel Eco enzyme | Jurnal Biologi Tropis 23 (2), 311-318, 2023 | A Maryanti, F Wulandari | 2023 | 14 | |
5 | S3 | Agriculture Student’s Perceptions Toward Native English-Speaking Teachers (NESTs) and Non-Native English-Speaking Teachers (NNESTs) | Jurnal Educative: Journal of Educational Studies 7 (2), 107-122, 2022 | F Wulandari, TN Fitria, A Maryanti | 2022 | 1 | |
6 | Agriculture Student's Perceptions Toward Native English-Speaking Teachers (NESTs) and Non-Native English-Speaking Teachers (NNESTs) | Jurnal Educative: Journal of Educational Studies 7 (2), 107-122, 2022 | F Wulandari, TN Fitria, A Maryanti |
Terbaru |
---|
KARAKTERISTIK EKOLOGI DAN MORFOMETRI TANAMAN SAGU (METROXYLON SAGU) DI DAERAH SUNGAI TOHOR KEPULAUAN MERANTI
Ketua : ADELINA MARYANTI, S.Si, M.Sc. Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
Teknologi ketahanan dan kemandirian pangan
Pangan dan Pertanian
10 bulan yang lalu
Rp.8.000.000,00
|
PEMBUATAN DAN UJI ORGANOLEPTIK ECO ENZYME DARI KULIT BAWANG
Ketua : ADELINA MARYANTI, S.Si, M.Sc. Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
Teknologi ketahanan dan kemandirian pangan
Pangan dan Pertanian
3 tahun yang lalu
Rp.4.000.000,00
|
UJI EFEKTIVITAS ECO ENZYME KULIT BAWANG SEBAGAI BIOINSEKTISIDA HAMA ULAT GRAYAK (SPODOPTERA LITURA)
Ketua : ADELINA MARYANTI, S.Si, M.Sc. Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
Teknologi ketahanan dan kemandirian pangan
Pangan dan Pertanian
2 tahun yang lalu
Rp.9.000.000,00
|
Terbaru |
---|
PELATIHAN PEMBUATAN ECO ENZYME DARI KULIT BAWANG SEBAGAI ANTIBAKTERI PADA SEDIAAN SABUN PENCUCI PIRING DI RT 3 RW 12 KEL. PEBATUAN KEC. KULIM. PEKANBARU.
Ketua : ADELINA MARYANTI, S.Si, M.Sc. Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
Teknologi ketahanan dan kemandirian pangan
Pangan dan Pertanian
3 tahun yang lalu
Rp.3.000.000,00
|
PEMELIHARAAN KAYU BENDA SITAAN NEGARA BERBASIS BAHAN ORGANIK BERUPA ECO ENZYME
Ketua : ADELINA MARYANTI, S.Si, M.Sc. Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
Teknologi ketahanan dan kemandirian pangan
Pangan dan Pertanian
10 bulan yang lalu
Rp.4.500.000,00
|
PENGOLAHAN LIMBAH CANGKANG TELUR SEBAGAI PUPUK ORGANIK UNTUK TANAMAN OKRA (ABELMOSCHUS ESCULENTUS) DI KELOMPOK WANITA TANI OKRANUSA
Ketua : ADELINA MARYANTI, S.Si, M.Sc. Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
Teknologi ketahanan dan kemandirian pangan
Pangan dan Pertanian
2 tahun yang lalu
Rp.4.800.000,00
|
No. | ID | Judul | Skema | Ketua | Anggota | Claimed | Tahun | Dana | Sumber | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6702123 | PEMBUATAN DAN UJI ORGANOLEPTIK ECO ENZYME DARI KULIT BAWANG | INT ( INT ) | Adelina Maryanti | ADELINA MARYANTI, S.Si, M.Sc. | 2022 | Rp. 4.000.000 | Approved | ||
2 | 6702123 | Karakterisasi Anatomi Batang Maskot Flora Riau (Oncosperma tigillarium (Jack) Ridl.) dan Pengembangannya Untuk Bahan Ajar Pada Matakuliah Anatomi Tumbuhan | Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) | Desti | Adelina Maryanti; | NOT CLAIMED | 2018 | Rp. 18.812.000 | BIMA SOURCE | Approved |
No. | ID | Judul | Skema | Ketua | Anggota | Claimed | Tahun | Dana | Sumber | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6702123 | PELATIHAN PEMBUATAN ECO ENZYME DARI KULIT BAWANG SEBAGAI ANTIBAKTERI PADA SEDIAAN SABUN PENCUCI PIRING DI RT 3 RW 12 KEL. PEBATUAN KEC. KULIM. PEKANBARU. | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Adelina Maryanti | NOT CLAIMED | 2022 | Rp. 3.000.000 | Approved | ||
2 | 6702123 | PELATIHAN PENGOLAHAN SAMPAH KULIT BAWANG MENJADI PRODUK ECO ENZYME DI RT 3 RW 29 KELURAHAN SIALANG MUNGGU KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Adelina Maryanti | NOT CLAIMED | 2021 | Rp. 2.000.000 | Approved |
An error occurred while trying to start Popoto please check your configuration and/or the console log: