Belum Ada
Terbaru |
---|
EVALUASI PEMBELAJARAN SECARA HYBRID LEARNING PADA MATA KULIAH FISIOLOGI OLAHRAGA
Ketua : MIMI YULIANTI, S.Pd, M.Pd Bidang Seni Budaya dan Pendidikan
Manajemen pendidikan
Seni Budaya, dan Pendidikan
2 tahun yang lalu
Rp.10.000.000,00
|
SURVEI KEMAMPUAN SERVIS BAWAH DAN PASSING BAWAH BOLAVOLI SISWA SMP NEGERI 1 SIAK HULU
Ketua : MIMI YULIANTI, S.Pd, M.Pd Bidang Seni Budaya dan Pendidikan
Hasil pendidikan dan pembentukan karakter bangsa
Seni Budaya, dan Pendidikan
1 tahun yang lalu
Rp.11.500.000,00
|
TINGKAT PENGETAHUAN PASSING BAWAH BOLAVOLI SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR
Ketua : MIMI YULIANTI, S.Pd, M.Pd Bidang Seni Budaya dan Pendidikan
Hasil pendidikan dan pembentukan karakter bangsa
Seni Budaya, dan Pendidikan
9 bulan yang lalu
Rp.8.000.000,00
|
Terbaru |
---|
PELATIHAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS BAGI GURU-GURU SD DAN SMP DI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
Ketua : MIMI YULIANTI, S.Pd, M.Pd Bidang Seni Budaya dan Pendidikan
Hasil pendidikan dan pembentukan karakter bangsa
Seni Budaya, dan Pendidikan
2 tahun yang lalu
Rp.4.000.000,00
|
PEMBINAAN KETERAMPILAN BOLAVOLI SMPN 1 SIAK HULU
Ketua : MIMI YULIANTI, S.Pd, M.Pd Bidang Seni Budaya dan Pendidikan
Hasil pendidikan dan pembentukan karakter bangsa
Seni Budaya, dan Pendidikan
1 tahun yang lalu
Rp.5.500.000,00
|
PENINGKATAN PEMAHAMAN TEKNIK DASAR BOLAVOLI PADA SISWA PENGURUS OSIS UPT SMPN 1 SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR
Ketua : MIMI YULIANTI, S.Pd, M.Pd Bidang Seni Budaya dan Pendidikan
Hasil pendidikan dan pembentukan karakter bangsa
Seni Budaya, dan Pendidikan
9 bulan yang lalu
Rp.4.000.000,00
|
No. | ID | Judul | Skema | Ketua | Anggota | Claimed | Tahun | Dana | Sumber | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6002845 | PENGEMBANGAN MODEL LATIHAN FOREHAND DRIVE BERBASISI SITUASI BERMAIN TENNIS | INSTITUSI INTERNAL ( INSTITUSI INTERNAL ) | Rices Jatra | Mimi Yulianti; | NOT CLAIMED | 2023 | Rp. 12.000.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
2 | 6002845 | SURVEI KEMAMPUAN SERVIS BAWAH DAN PASSING BAWAH BOLAVOLI SISWA SMP NEGERI 1 SIAK HULU | INSTITUSI INTERNAL ( INSTITUSI INTERNAL ) | Mimi Yulianti | Rices Jatra; | NOT CLAIMED | 2023 | Rp. 11.500.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
3 | 6002845 | EVALUASI PEMBELAJARAN SECARA HYBRID LEARNING PADA MATA KULIAH FISIOLOGI OLAHRAGA | INT ( INT ) | Mimi Yulianti | MIMI YULIANTI, S.Pd, M.Pd | 2022 | Rp. 10.000.000 | Approved | ||
4 | 6002845 | PELAKSANAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN JASMANI DI SMP NEGERI DAN SWASTA SE-KECAMATAN BUKITRAYA KOTA PEKANBARU | INT ( INT ) | Mimi Yulianti | MIMI YULIANTI, S.Pd, M.Pd | 2020 | Rp. 11.000.000 | Approved |
No. | ID | Judul | Skema | Ketua | Anggota | Claimed | Tahun | Dana | Sumber | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6002845 | PEMBINAAN KETERAMPILAN BOLAVOLI SMPN 1 SIAK HULU | INSTITUSI INTERNAL ( INSTITUSI INTERNAL ) | Mimi Yulianti | Rika Ningsih; | NOT CLAIMED | 2023 | Rp. 5.500.000 | INTERNAL SOURCE | Approved |
2 | 6002845 | PELATIHAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS BAGI GURU-GURU SD DAN SMP DI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Mimi Yulianti | NOT CLAIMED | 2022 | Rp. 4.000.000 | Approved | ||
3 | 6002845 | SOSIALISASI OLAHRAGA PETANQUE PADA SISWA SMP NEGERI 2 TAMBANG | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Mimi Yulianti | NOT CLAIMED | 2021 | Rp. 3.000.000 | Approved | ||
4 | 6002845 | SOSIALISASI OLAHRAGA PETANQUE DI KELURAHAN BATU BERSURAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR | INSTITUSI INTERNAL ( INT ) | Mimi Yulianti | NOT CLAIMED | 2020 | Rp. 2.000.000 | Approved |
An error occurred while trying to start Popoto please check your configuration and/or the console log: